Velnias76561198366031454 · STEAM_0:0:202882863
Has bans
This account has bans on record, and no list has labelled one as cheating.
Bans14
Updated
Past bans on 1 list, none in force.
As of 7 Nov 2026, Vimo.lt has 14 bans on this account, none in force.
Vimo.lt
Staff decision14
| Banned | Reason, in the list's words | Where | Length | State |
|---|---|---|---|---|
| Norejo + buginimas su event diena | Counter-Strike: Global Offensive | 7 hours | Ended 2 Jun 2023 | |
| Žaidėjų išskirinėjimai JB serveryje, taisyklių pažeidinėjimas. | Counter-Strike: Global Offensive | 1 day | Ended 7 Aug 2022 | |
| Tavo IP yra PERM banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų). JIssued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 28 Jul 2022 | |
| Tavo IP yra perm banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų)Issued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 11 Oct 2021 | |
| Zudymas per slepyniu diena. | Counter-Strike: Global Offensive | 1 hour | Ended 19 Sept 2021 |
9 more from Vimo.lt
| Banned | Reason, in the list's words | Where | Length | State |
|---|---|---|---|---|
| Tavo IP yra perm banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų)Issued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 26 Aug 2021 | |
| Tavo IP yra perm banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų)Issued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 21 Aug 2021 | |
| Griefina su mege | Counter-Strike: Global Offensive | 30 minutes | Ended 2 Aug 2021 | |
| Tavo IP yra perm banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų)Issued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 31 Jul 2021 | |
| Tavo IP yra perm banintas, todėl užbaniname tavo šią Steam paskyrą 2 dienom (dėl Dinaminių IP atvejų)Issued by SourceSleuth | Counter-Strike: Global Offensive | 2 days | Ended 31 May 2021 | |
| Man atrodo ban gavai 2021-02-13 16:42:03 ch | Counter-Strike: Global Offensive | 7 days | Ended 20 Feb 2021 | |
| Lazinomes | Counter-Strike: Global Offensive | 30 minutes | Ended 14 Dec 2020 | |
| Kebabų buginimas Pratęsiamas: #serverisUzdaryrasKaziolams ECHO | Counter-Strike: Global Offensive | 7 days | Ended 11 Nov 2020 | |
| Nuzude menta per krabu diena | Counter-Strike: Global Offensive | 1 hour | Ended 10 Jun 2020 |
Each list published its own bans, and every reason is in its words. Mizan copies other lists' bans as published and enforces none of them; its own anti-cheat for Garry's Mod servers judges players separately. Think a ban is wrong?