acsess76561198060540894 · STEAM_0:0:50137583
Banned for cheating by Devil-Hunter-Multigaming
First banned on 26 Jun 2012.
Bans7
Updated
Past bans on 2 lists, none in force.
As of 12 Nov 2026, Devil-Hunter-Multigaming had a cheating ban on this account; it is no longer in force.
Devil-Hunter-Multigaming
Staff decision4
| Banned | Reason, in the list's words | Where | Length | State |
|---|---|---|---|---|
| Admin/Member Missachtung | Counter-Strike: Source | 3 days | Ended 16 May 2014 | |
| Server/HP importierter Ban | Counter-Strike: Source | Permanent | Lifted 28 Oct 2026 | |
| CheatingWallhack | Counter-Strike: Source | Permanent | Lifted 28 Oct 2026 | |
| CheatingSpeedhack/Bunny hopping | Counter-Strike: Source | 3 days | Ended 29 Jun 2012 |
Gamers of Germany (GoG)
Staff decision3
| Banned | Reason, in the list's words | Where | Length | State |
|---|---|---|---|---|
| DEMO IST VORHANDEN! Zeit -0:46 , ein Spieler der Error heißt; schießt einen anderen einfach so ab und dan kommt acsess und schießt ihn ohne grund ab. Zeit- 1:45 einer will jemanden einfach so abknallen und dan kommt acsess und knallt ihn wieder ab Zeit- ; 2:39 er wurde im duell nicht mit absicht angehitet, wärend einem 1VS1 und acess wurde angehitet und dann hat er Gododo einfach so abgeknallt 3 x Frekkill und er kennt die Regeln sehr gut!! 1 MONAT PAUSE | Counter-Strike: Source | 14 days | Ended 1 Aug 2013 | |
| SpamSpamming | Counter-Strike: Source | 10 minutes | Ended 4 Jan 2013 | |
| Did not respect admins | Counter-Strike: Source | 1 day | Lifted 10 Sept 2012 |
Each list published its own bans, and every reason is in its words. Mizan copies other lists' bans as published and enforces none of them; its own anti-cheat for Garry's Mod servers judges players separately. Think a ban is wrong?
More from this list
Devil-Hunter-Multigaming · Counter-Strike: Source
cshacked projectSTEAM_0:0:455724140
SMAC 0.8.6.0: Aimbot Detected
23 November 2018Permanent
Den Svenska NorskenSTEAM_0:1:455085768
Aimbot
16 November 2018Permanent
BannedSTEAM_0:1:448656002
Wallhack
16 November 2018Permanent
kinq.STEAM_0:1:454786591
2.account
10 November 2018Permanent
L 1 M B 0 ZSTEAM_0:0:453508355
Wallhack
10 November 2018Permanent
BursaliiiSTEAM_0:1:449632161
Wallhack
4 November 2018Permanent