
Left 4 Dead 2 players
Every Left 4 Dead 2 player on the public ban lists Mizan indexes, newest ban first. Each row shows which list banned them, the reason given and whether the ban is still active.
Looking for a specific player? Open player lookup to search by name, SteamID or profile link.
68,339 bans on record for Left 4 Dead 2.
Banned players68,339
| Player | Verdict | Lists | Games | Latest ban | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Ended | ||
CheatingMass RDMNo intent to roleplay+2 | SourceNyans (mreow.de)+3 lists | CS 1.6+2 | Active | ||
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Cheating | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
ConductStaff disrespect | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Cheating | myGaming-Team | L4D2 | Active | ||
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
ConductStaff disrespect | myGaming-Team+1 list | L4D2+1 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | ally.pro | L4D2 | Ended | ||
Bans | ally.pro | L4D2 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
Cheating | cltubans | L4D2 | Active | ||
Cheating | myGaming-Team+2 lists | CS:S+1 | Active | ||
Cheating | UGC-Gaming.net (TF2/CSS)+3 lists | L4D2+1 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Official Instructions (Garry's Mod)+1 list | GMod+1 | Ended | ||
Bans | ally.pro | L4D2 | Ended | ||
Cheating | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | cltubans | L4D2 | Active | ||
Cheating | cltubans | L4D2 | Active | ||
Bans | ally.pro | L4D2 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Ended | ||
Cheating | CyberArena (CS:S)+1 list | CS:S+1 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Ended | ||
Cheating | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Official Instructions (Garry's Mod)+1 list | GMod+1 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | ally.pro | L4D2 | Ended | ||
Bans | myGaming-Team | L4D2 | Ended | ||
Cheating | Freiheit Servers+1 list | L4D2 | Active | ||
Cheating | myGaming-Team+1 list | L4D2+1 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | Freiheit Servers | L4D2 | Active | ||
Bans | bad puppy jail (loserpuppy.pet)+1 list | L4D2+1 | Active | ||
Bans | welcome | L4D2 | Ended | ||
Bans | Freiheit Servers+2 lists | L4D2 | Active |
Each ban belongs to the community that published it; Mizan doesn't review them. The ban lists page shows how often each list syncs. Think a ban about you is wrong?