Ban list
PRIDECS2 (CS2)
Every player PRIDECS2 (CS2) has banned for Counter-Strike 2, and what for.
Every player on this list, newest ban first.
2,564 bans on record, 949 in force.
- Bans on record
- 2,564
Every ban this list has shown
- In force
- 949
37% of its bans
- Read
- Every hour
Its newest bans; the whole list every day
- Last change
ReadingMizan reads it on schedule.
Every player on this list
Each player PRIDECS2 (CS2) bans, newest ban first, with their record on every other list Mizan reads.
| Player | ID | Verdict | Lists | Games | Latest ban | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milo | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), ONETAKE (CS2) +1 | Active | |||
| tucha | Bans on 3 lists | PRIDECS2 (CS2), Bluesen (CS2) +1 | Active | |||
| ronchees | Cheating bans on 3 listsCheating | ONETAKE (CS2), vibecs2 (CS2) +4 | Active | |||
| qualiTY | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| KOLP | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), ONETAKE (CS2) | Active | |||
| xwiz | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| ради нее L777ETW77 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| monesypromax1111 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| vezi22611 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), DXDCS.GG (CS2) | Active | |||
| черпак | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| nsbbskn8181 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Verity | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| NEVERLOSE FROM **** | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| утка | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| wrakssss #пися #пиво | Ban | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| KirilloPotuzhniy | Cheating bans on 3 listsCheating | vibecs2 (CS2), PRIDECS2 (CS2) +2 | Active | |||
| Tayfoon | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), WARFAL (CS2) +1 | Active | |||
| типтоп | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Angel#xDead | Bans on 2 lists | PRIDECS2 (CS2), CSMyRun | Active | |||
| 𝒷𝒶𝓃𝒹𝒾𝓉 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| голдаа | Cheating bans on 5 listsCheating | ONETAKE (CS2), PAN1KA.SU (CS2) +7 | Active | |||
| why? | Ban | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Scally | спермоежка | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Polinka | Banned for cheating by ЭПОХА 00-х (era-00s.ru)Cheating | ЭПОХА 00-х (era-00s.ru), PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| КОБИЛДЖОН | Cheating bans on 6 listsCheating | ONETAKE (CS2), DXDCS.GG (CS2) +5 | Active | |||
| анестезия | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Donk | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), VCS2.ru | Active | |||
| utochka#companyrust | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| бахтулан из казах | Banned for cheating by ONETAKE (CS2)Cheating | ONETAKE (CS2), DXDCS.GG (CS2) +1 | Active | |||
| Banshee | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| ןןןןןןןןןןןןןןןן | Cheating bans on 4 listsCheating | DXDCS.GG (CS2), PRIDECS2 (CS2) +5 | Active | |||
| _MoNsTeR_ | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| EbetWare | Cheating bans on 2 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), ЭПОХА 00-х (era-00s.ru) | Active | |||
| muronoda8790 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| PANDA2 | Ban | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| жоский пацык | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| hantex015 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| zapaska | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| gg | Cheating bans on 2 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), MEAT.GG (CS2) +2 | Active | |||
| пузатый | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| bobr49454 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), WARFAL (CS2) +1 | Active | |||
| pro | Cheating bans on 2 listsCheating | ONETAKE (CS2), PRIDECS2 (CS2) +2 | Active | |||
| влажные трусики | | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| shar | Ban | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| пузотряс | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| 200 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), ONETAKE (CS2) | Active | |||
| ПРО ИГРОК3000(20000) | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| t | Cheating bans on 2 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), HOT (hotcs.ru, CS2) +1 | Active | |||
| ТОЧНО НЕ АРК | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| лев тигрович | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), DXDCS.GG (CS2) +5 | Active |
A ban on this list about you?
PRIDECS2 (CS2) decides its own bans, and Mizan doesn't change what its list says. Ask PRIDECS2 (CS2) to lift a ban; Mizan marks it as ended the next time it reads the list. If they have lifted it and Mizan still shows it, or Mizan read it wrongly, read how to dispute a ban.