Ban list
Karma-Gaming
Every player Karma-Gaming has banned for Counter-Strike: Global Offensive, and what for.
Every player on this list, newest ban first.
29,101 bans on record, 26,291 in force.
- Bans on record
- 29,101
Every ban this list has shown
- In force
- 26,291
90.3% of its bans
- Read
- Every hour
Its newest bans; the whole list every week
- Last change
ReadingMizan reads it on schedule.
Every player on this list
Each player Karma-Gaming bans, newest ban first, with their record on every other list Mizan reads.
| Player | ID | Verdict | Lists | Games | Latest ban | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| froz1k | Cheating bans on 2 listsCheating | Karma-Gaming, Sneaks Community | Active | |||
| DRAGON | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Famous Dex | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| yo yo yo its hump day | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| avatar | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| P_O_W | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Slap Is Sexy | Cheating bans on 2 listsCheating | Karma-Gaming, Flux.TF | Active | |||
| !300dpi | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| zadesfreshg | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| CanIBeUrKitten? | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| Nick&Peach | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Jackson | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| fh0h79 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| :flushed: | Cheating bans on 2 listsCheating | Karma-Gaming, Sneaks Community | Active | |||
| fearscope00 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| executive | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Ended | |||
| Noscope Velk.ca | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| plr | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| sha | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| EriXYZ | Cheating bans on 2 listsCheating | Sneaks Community, Karma-Gaming | Active | |||
| SuperColus | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Dedicated12 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| aaron poopy stinky | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| hahademferlol | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| pobiy92367 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| hkie | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| darianvaldex1994 | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| Donda | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Rudyy | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| pekori6 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Ended | |||
| duodd6 | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Xinjiang Prison Camp | Cheating bans on 2 listsCheating | Karma-Gaming, Sneaks Community +1 | Active | |||
| etrejot | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| fear | Cheating bans on 2 listsCheatingBan evasion | Horizon Servers, Bhop Brethren +2 | Active | |||
| copter #maga #TORONTO #drain | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| elrrdbbd | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| ll Duce | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| grabba eater | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| word.exe | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Schornie513 | Ban | Karma-Gaming | Ended | |||
| jinxzies | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| Fusion | Cheating bans on 2 listsCheating | Sneaks Community, Karma-Gaming | Active | |||
| polo1234mese | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| tra_on_floptec | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active | |||
| -_- | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| jessemikeycaleb | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| =) | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| ^_^ | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| syen | BanBan evasion | Karma-Gaming | Active | |||
| cayenne | Banned for cheating by Karma-GamingCheating | Karma-Gaming | Active |
A ban on this list about you?
Karma-Gaming decides its own bans, and Mizan doesn't change what its list says. Ask Karma-Gaming to lift a ban; Mizan marks it as ended the next time it reads the list. If they have lifted it and Mizan still shows it, or Mizan read it wrongly, read how to dispute a ban.