Banliste
PRIDECS2 (CS2)
Jeder Spieler, den PRIDECS2 (CS2) in Counter-Strike 2 gebannt hat, und wofür.
Jeder Spieler auf dieser Liste, neuester Bann zuerst.
2.527 Banns erfasst, 959 gültig.
- Erfasste Banns
- 2.527
Jeder Bann, den diese Liste gezeigt hat
- Gültig
- 959
38 % ihrer Banns
- Gelesen
- Stündlich
Ihre neuesten Banns; die ganze Liste täglich
- Letzte Änderung
Wird gelesenMizan liest sie planmäßig.
Jeder Spieler auf dieser Liste
Jeder Spieler, den PRIDECS2 (CS2) bannt, neuester Bann zuerst, mit seiner Akte auf jeder anderen Liste, die Mizan liest.
| Player | ID | Verdict | Lists | Games | Latest ban | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryomen | Cheating bans on 5 listsCheating | BAZA-CS2 (CS2), PRIDECS2 (CS2) +7 | Active | |||
| c9qigeru | Cheating bans on 3 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), UAPUB +6 | Active | |||
| TALENT➸Akerman | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| священный | Cheating bans on 2 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), REB-SS.ru +1 | Active | |||
| kilgemEbet | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), ONETAKE (CS2) +2 | Active | |||
| qqulaa39 | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| no_data | Cheating bans on 6 listsCheating | ONETAKE (CS2), BAZA-CS2 (CS2) +17 | Active | |||
| 67 | Banned by PRIDECS2 (CS2)Ban evasion | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| GONE.Fludd | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| &$!*$?&?*?( | Bans on 2 lists | PRIDECS2 (CS2), ЭПОХА 00-х (era-00s.ru) | Active | |||
| MGE_forcedrop.vip GGDROP | Bans on 2 lists | WARFAL (CS2), PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Dildatron | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), VCS2.ru +2 | Active | |||
| rrr | talent | Bans on 2 lists | PRIDECS2 (CS2), VCS2.ru | Active | |||
| At1ber | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| k1rtik | Bans on 3 lists | ONETAKE (CS2), PRIDECS2 (CS2) +1 | Active | |||
| meshavknm | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| hezLy | Cheating bans on 2 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), ЭПОХА 00-х (era-00s.ru) +1 | Active | |||
| XroM | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Kira_Yoshikage33 | Bans on 2 lists | WARFAL (CS2), PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| бан за баннихоп | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| DEPRE??ED mester #MOJIRUST | Conduct ban by WARFAL (CS2)Hate speech | WARFAL (CS2), PRIDECS2 (CS2) +1 | Active | |||
| depre??еd dev!l | Banned for cheating by vibecs2 (CS2)Cheating | vibecs2 (CS2), CYBERZVER (CS2) +2 | Active | |||
| [毒液] BLACK | Cheating bans on 2 listsCheating | PIXELH (CS2), PRIDECS2 (CS2) +3 | Active | |||
| Звездочёт | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| hy | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Mozzapopov | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Petroca | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Emptiness | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Soul Knight | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| makakich | Bans on 2 lists | PRIDECS2 (CS2), ЭПОХА 00-х (era-00s.ru) | Ended | |||
| Never cry | Bans on 4 lists | DXDCS.GG (CS2), PRIDECS2 (CS2) +2 | Active | |||
| lftshft | Bans on 3 lists | WARFAL (CS2), PRIDECS2 (CS2) +1 | Active | |||
| Env0n1x | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| Qcoldina | Bans on 3 lists | PRIDECS2 (CS2), CSMyRun +1 | Active | |||
| S1mple | Bans on 5 lists | WARFAL (CS2), PRIDECS2 (CS2) +3 | Active | |||
| NEXXYYYY x ляля | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| d0Nk | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| GOGL | Banned for cheating by BAZA-CS2 (CS2)Cheating | BAZA-CS2 (CS2), PRIDECS2 (CS2) +2 | Active | |||
| Knokxer | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| glennsara3572 | Banned for cheating by ЭПОХА 00-х (era-00s.ru)Cheating | ЭПОХА 00-х (era-00s.ru), PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Steve | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| DarkAngel〄 | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| LORD. | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| manda22867 | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| банан | Banned by PRIDECS2 (CS2) | PRIDECS2 (CS2) | Ended | |||
| dazzl!n crime | Banned for cheating by PRIDECS2 (CS2)Cheating | PRIDECS2 (CS2), ЭПОХА 00-х (era-00s.ru) | Active | |||
| грибок | Bans on 2 lists | ONETAKE (CS2), PRIDECS2 (CS2) | Active | |||
| Кристинка | Cheating bans on 3 listsCheating | PRIDECS2 (CS2), CSMyRun +3 | Active | |||
| ненавижу | Bans on 2 lists | PRIDECS2 (CS2), VCS2.ru | Active | |||
| жир 1 | Cheating bans on 4 listsCheating | ONETAKE (CS2), DXDCS.GG (CS2) +4 | Active |
Ein Bann auf dieser Liste betrifft dich?
So fichtst du einen Bann anPRIDECS2 (CS2) entscheidet über die eigenen Banns, und Mizan ändert nicht, was die Liste sagt. Bitte PRIDECS2 (CS2), einen Bann aufzuheben; Mizan markiert ihn beim nächsten Lesen der Liste als beendet. Wenn der Bann aufgehoben wurde und Mizan ihn trotzdem zeigt, oder wenn Mizan ihn falsch gelesen hat, lies, wie du einen Bann anfichtst.