Comunidades que o Mizan lê
Todas as listas públicas de banimento que o Mizan lê, publicadas por comunidades de Team Fortress 2, Counter-Strike, Rust, Garry's Mod e outros.
- Listas
- 569
Cada uma com sua página
- Banimentos
- 5.438.757
Cada um é a afirmação de sua lista
- Em vigor
- 4.831.783
88,8% ainda em vigor
- Jogos
- 21
Listas de banimento
569 listas
| Lista de banimento | Jogos | Banimentos | Em vigor | Estado | Última mudança |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Servers | Counter-Strike: Global Offensive | 15.301 banimentos | 15.126 em vigor | Lendo | |
| -=HERO=- (l4d-hero.nl) | Left 4 Dead | 15.318 banimentos | 15.093 em vigor | Lendo | |
| WARFAL (CS2) | Counter-Strike 2 | 15.481 banimentos | 11.240 em vigor | Lendo | |
| Tera (Garry's Mod TTT) | Garry's Mod | 16.206 banimentos | 15.076 em vigor | Lendo | |
| Prometheus Networks | Garry's Mod | 16.435 banimentos | 16.435 em vigor | Lendo | |
| ParlaBans (Minecraft) | Minecraft | 17.539 banimentos | 16.647 em vigor | Lendo | |
| Adult Gamers Community | Day of Defeat: Source | 17.577 banimentos | 17.102 em vigor | Lendo | |
| Net4All (CS2, CS:GO, CS:S) | Counter-Strike 2, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike: Source | 17.648 banimentos | 17.368 em vigor | Lendo | |
| Nemesis.surf (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 17.874 banimentos | 17.874 em vigor | Lendo | |
| RunAway (CS2) | Counter-Strike 2 | 17.899 banimentos | 17.283 em vigor | Lendo | |
| rijin cheater list, Nocrex/Tom (TF2, L4D2) | Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 | 17.925 banimentos | 17.925 em vigor | Lendo | |
| Hlibchuk Project (CS2) | Counter-Strike 2 | 18.254 banimentos | 4.236 em vigor | Lendo | |
| BAR (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 18.550 banimentos | 16.934 em vigor | Lendo | |
| Disc-FF (SourceBans TF2) | Team Fortress 2 | 18.724 banimentos | 17.997 em vigor | Lendo | |
| Loo's Community | Não informado | 19.000 banimentos | 18.769 em vigor | Lendo | |
| Second Generation (SG-Gaming) | Team Fortress 2 | 19.333 banimentos | 18.404 em vigor | Lendo | |
| VCS2.ru | Counter-Strike 2 | 19.457 banimentos | 19.382 em vigor | Lendo | |
| QEO (qeo.kz) | Não informado | 19.567 banimentos | 19.510 em vigor | Lendo | |
| ZOZO.GG | Não informado | 20.275 banimentos | 20.097 em vigor | Lendo | |
| HOT (hotcs.ru, CS2) | Counter-Strike 2 | 20.460 banimentos | 18.990 em vigor | Lendo | |
| Diverge Networks | Garry's Mod | 20.985 banimentos | 20.984 em vigor | Lendo | |
| Devil-Hunter-Multigaming | Counter-Strike: Source | 21.065 banimentos | 20.487 em vigor | Tentando de novo | |
| Xeno Gamers | Team Fortress 2 | 21.202 banimentos | 19.859 em vigor | Lendo | |
| ORENTI (CS2) | Counter-Strike 2 | 21.328 banimentos | 10.397 em vigor | Lendo | |
| NGNW.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 23.556 banimentos | 20.971 em vigor | Lendo | |
| Garnet Gaming TTT | Garry's Mod | 23.858 banimentos | 23.823 em vigor | Lendo | |
| CYBERZVER (CS2) | Counter-Strike 2 | 23.900 banimentos | 12.517 em vigor | Lendo | |
| Rent-a-Medic | Team Fortress 2 | 24.071 banimentos | 14.765 em vigor | Lendo | |
| EliteHunterZ | Counter-Strike: Source | 24.324 banimentos | 23.581 em vigor | Lendo | |
| FirePowered Gaming | Team Fortress 2 | 24.467 banimentos | 18.270 em vigor | Lendo | |
| vibecs2 (CS2) | Counter-Strike 2 | 26.134 banimentos | 21.391 em vigor | Lendo | |
| sixth (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 26.365 banimentos | 25.990 em vigor | Lendo | |
| SavagePro (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 27.096 banimentos | 23.386 em vigor | Lendo | |
| MEAT.GG (CS2) | Counter-Strike 2 | 27.937 banimentos | 27.225 em vigor | Lendo | |
| X-CLUSIVE (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 28.630 banimentos | 28.466 em vigor | Lendo | |
| Karma-Gaming | Counter-Strike: Global Offensive | 29.049 banimentos | 27.885 em vigor | Lendo | |
| Play-Alliance (ALLIANCE-BANS) | Left 4 Dead 2 | 30.862 banimentos | 23.158 em vigor | Lendo | |
| Gamers of Germany (GoG) | Counter-Strike: Source | 31.519 banimentos | 30.880 em vigor | Lendo | |
| DTK SourceBans | Não informado | 32.282 banimentos | 27.564 em vigor | Lendo | |
| amahustle | Counter-Strike: Source | 33.615 banimentos | 32.469 em vigor | Lendo | |
| FragMasters.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 37.597 banimentos | 37.152 em vigor | Lendo | |
| CSMyRun | Counter-Strike: Global Offensive | 38.865 banimentos | 8.067 em vigor | Lendo | |
| Icefuse Networks | Rust | 42.438 banimentos | 42.438 em vigor | Lendo | |
| CS2LAND.NET (CS2) | Counter-Strike 2 | 46.074 banimentos | 1.666 em vigor | Lendo | |
| SteamRep (2024 archive) | Não informado | 52.072 banimentos | 52.072 em vigor | Lendo | |
| RGMIX | Não informado | 53.057 banimentos | 50.431 em vigor | Lendo | |
| Vimo.lt | Counter-Strike: Global Offensive | 54.294 banimentos | 52.727 em vigor | Lendo | |
| Адекватный Паблик (mccoil) | Counter-Strike: Source | 58.546 banimentos | 57.278 em vigor | Lendo | |
| ARK: Survival Ascended official bans (Studio Wildcard) | ARK: Survival Ascended | 59.783 banimentos | 59.578 em vigor | Lendo | |
| Garnet Gaming DarkRP | Garry's Mod | 61.275 banimentos | 61.213 em vigor | Lendo |
O Mizan pode comparar cada jogador que entra nos seus servidores com estas listas e com os seus próprios banimentos. Cadastrar sua comunidade
De onde vêm estas listas
A página própria de uma comunidade
Cada lista é a página pública de banimentos de uma comunidade, geralmente um site SourceBans, ou uma lista que o dono publicou para outros lerem. Cada banimento aparece no registro do jogador banido, creditado à comunidade que o aplicou.
A decisão é deles, não do Mizan
Cada comunidade decide os próprios banimentos. O Mizan não os revisa e não muda o que uma lista diz. Quando uma comunidade retira ou remove um banimento, o Mizan o marca como encerrado na próxima vez que lê a lista.
Como o Mizan as lê
Um site no máximo uma vez a cada 2,5 segundos, identificando-se em cada requisição e seguindo o robots.txt do site, a menos que o dono tenha dado permissão.
- Lendo
- Lida conforme o agendado.
- Tentando de novo
- As últimas leituras falharam ou foram recusadas, então o Mizan tenta com menos frequência.
- Parada
- Não é mais lida. Os banimentos ficam como foram lidos pela última vez.
Cada lista tem sua própria página, que mostra como o Mizan a lê e as últimas mudanças, e as listas por jogo as reúnem para cada jogo. Acha que um banimento contra você está errado? Leia como contestar uma entrada.