Komuniti yang dibaca oleh Mizan
Setiap senarai ban awam yang dibaca oleh Mizan, diterbitkan oleh komuniti permainan dalam Team Fortress 2, Counter-Strike, Rust, Garry's Mod dan banyak lagi.
- Senarai
- 568
Setiap satu dengan halamannya sendiri
- Ban
- 5,121,805
Setiap satu dakwaan senarainya
- Berkuat kuasa
- 4,516,870
88.2% masih berkuat kuasa
- Permainan
- 21
Senarai ban
568 senarai
| Senarai ban | Permainan | Ban | Berkuat kuasa | Keadaan | Perubahan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Freezzer Gaming (Unturned) | Unturned | 14,208 ban | 14,208 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| DarkPyro's Servers | Team Fortress 2 | 14,668 ban | 14,552 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Horizon Servers | Counter-Strike: Global Offensive | 15,301 ban | 15,126 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| -=HERO=- (l4d-hero.nl) | Left 4 Dead | 15,318 ban | 15,093 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| WARFAL (CS2) | Counter-Strike 2 | 15,408 ban | 11,175 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Tera (Garry's Mod TTT) | Garry's Mod | 16,204 ban | 15,074 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Prometheus Networks | Garry's Mod | 16,433 ban | 16,433 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| ParlaBans (Minecraft) | Minecraft | 17,539 ban | 16,647 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Adult Gamers Community | Day of Defeat: Source | 17,576 ban | 17,101 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Net4All (CS2, CS:GO, CS:S) | Counter-Strike 2, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike: Source | 17,647 ban | 17,368 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| RunAway (CS2) | Counter-Strike 2 | 17,852 ban | 17,237 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Nemesis.surf (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 17,874 ban | 17,874 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| rijin cheater list, Nocrex/Tom (TF2, L4D2) | Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 | 17,925 ban | 17,925 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Hlibchuk Project (CS2) | Counter-Strike 2 | 18,201 ban | 4,183 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| BAR (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 18,549 ban | 16,933 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Loo's Community | Tidak dinyatakan | 18,997 ban | 18,766 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Second Generation (SG-Gaming) | Team Fortress 2 | 19,331 ban | 18,402 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| VCS2.ru | Counter-Strike 2 | 19,410 ban | 19,335 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| QEO (qeo.kz) | Tidak dinyatakan | 19,567 ban | 19,510 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| HOT (hotcs.ru, CS2) | Counter-Strike 2 | 20,388 ban | 18,920 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Diverge Networks | Garry's Mod | 20,974 ban | 20,974 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Devil-Hunter-Multigaming | Counter-Strike: Source | 21,065 ban | 20,487 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Xeno Gamers | Team Fortress 2 | 21,202 ban | 19,859 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| ORENTI (CS2) | Counter-Strike 2 | 21,241 ban | 10,323 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| NGNW.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 23,524 ban | 20,940 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| CYBERZVER (CS2) | Counter-Strike 2 | 23,715 ban | 12,339 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Rent-a-Medic | Team Fortress 2 | 23,825 ban | 14,756 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Garnet Gaming TTT | Garry's Mod | 23,839 ban | 23,804 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| EliteHunterZ | Counter-Strike: Source | 24,323 ban | 23,580 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| FirePowered Gaming | Team Fortress 2 | 24,467 ban | 18,351 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| vibecs2 (CS2) | Counter-Strike 2 | 25,854 ban | 21,142 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| sixth (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 26,365 ban | 25,990 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| SavagePro (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 26,962 ban | 23,260 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| MEAT.GG (CS2) | Counter-Strike 2 | 27,015 ban | 26,311 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| X-CLUSIVE (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 28,630 ban | 28,466 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Karma-Gaming | Counter-Strike: Global Offensive | 29,049 ban | 27,885 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Play-Alliance (ALLIANCE-BANS) | Left 4 Dead 2 | 30,835 ban | 23,132 berkuat kuasa | Mencuba semula | |
| Gamers of Germany (GoG) | Counter-Strike: Source | 31,519 ban | 30,880 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| DTK SourceBans | Tidak dinyatakan | 32,275 ban | 27,557 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| amahustle | Counter-Strike: Source | 33,615 ban | 32,469 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| FragMasters.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 37,597 ban | 37,152 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| CSMyRun | Counter-Strike: Global Offensive | 38,773 ban | 7,977 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Icefuse Networks | Rust | 42,435 ban | 42,435 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| CS2LAND.NET (CS2) | Counter-Strike 2 | 46,048 ban | 1,654 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| SteamRep (2024 archive) | Tidak dinyatakan | 52,072 ban | 52,072 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| RGMIX | Tidak dinyatakan | 53,034 ban | 50,409 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Vimo.lt | Counter-Strike: Global Offensive | 54,055 ban | 52,524 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Адекватный Паблик (mccoil) | Counter-Strike: Source | 54,348 ban | 53,165 berkuat kuasa | Mencuba semula | |
| ARK: Survival Ascended official bans (Studio Wildcard) | ARK: Survival Ascended | 59,737 ban | 59,532 berkuat kuasa | Sedang dibaca | |
| Garnet Gaming DarkRP | Garry's Mod | 61,249 ban | 61,187 berkuat kuasa | Sedang dibaca |
Mizan boleh menyemak setiap pemain yang masuk ke server anda dengan senarai ini dan ban anda sendiri. Daftarkan komuniti anda
Dari mana datangnya senarai ini
Halaman milik komuniti itu sendiri
Setiap senarai ialah halaman ban awam milik sesebuah komuniti, biasanya laman SourceBans, atau senarai yang diterbitkan oleh pemiliknya untuk dibaca orang lain. Setiap ban dipaparkan dalam rekod pemain yang diban, atas nama komuniti yang mengeluarkannya.
Mereka yang memutuskan, bukan Mizan
Setiap komuniti memutuskan ban mereka sendiri. Mizan tidak menyemaknya semula, dan tidak mengubah apa yang dinyatakan oleh sesebuah senarai. Apabila sesebuah komuniti menarik balik atau membuang sesuatu ban, Mizan menandakannya sebagai tamat pada kali seterusnya Mizan membaca senarai itu.
Cara Mizan membacanya
Setiap laman dibaca paling kerap sekali setiap 2.5 saat; Mizan menamakan dirinya dalam setiap permintaan dan mematuhi robots.txt laman itu melainkan pemiliknya memberi kebenaran.
- Sedang dibaca
- Dibaca mengikut jadual.
- Mencuba semula
- Bacaan terakhirnya gagal atau ditolak, jadi Mizan mencubanya dengan lebih jarang.
- Dihentikan
- Tidak lagi dibaca. Bannya kekal seperti pada bacaan terakhir.
Setiap senarai mempunyai halamannya sendiri yang menerangkan cara Mizan membacanya serta perubahan terkininya, dan senarai mengikut permainan menghimpunkannya bagi setiap permainan. Rasa ada ban terhadap anda yang salah? Baca cara mempertikaikan penyenaraian.