Zajednice koje Mizan čita
Sve javne liste banova koje Mizan čita, a objavljuju ih zajednice igara Team Fortress 2, Counter-Strike, Rust, Garry's Mod i drugih.
- Liste
- 568
Svaka s vlastitom stranicom
- Banovi
- 5,069,836
Svaki je tvrdnja svoje liste
- Na snazi
- 4,468,860
88.1% još na snazi
- Igre
- 21
Liste banova
568 lista
| Lista banova | Igre | Banovi | Na snazi | Stanje | Posljednja promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibelius Da Vivere (Minecraft) | Minecraft | 1,720 banova | 1,627 na snazi | Čita se | |
| ТИТАН Project | Counter-Strike: Source | 1,714 banova | 1,661 na snazi | Čita se | |
| CS-MAFIA.RU, ПИРАТСКАЯ БУХТА (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 1,690 banova | 1,246 na snazi | Čita se | |
| OGCraft (Minecraft) | Minecraft | 1,627 banova | 1,368 na snazi | Čita se | |
| Nevada CSS | Counter-Strike: Source | 1,586 banova | 1,533 na snazi | Čita se | |
| INFINITY (CS2) | Counter-Strike 2 | 1,583 bana | 1,035 na snazi | Čita se | |
| Aliquam (Minecraft) | Minecraft | 1,521 ban | 1,426 na snazi | Čita se | |
| Triberians.de | Counter-Strike: Source | 1,500 banova | 1,492 na snazi | Čita se | |
| arctic.tf (TF2) | Team Fortress 2 | 1,465 banova | 1,458 na snazi | Čita se | |
| LosersList (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 1,418 banova | 1,417 na snazi | Čita se | |
| CheaterList, cheaters' friends (d3fc0n6, TF2) | Team Fortress 2 | 1,387 banova | 1,387 na snazi | Čita se | |
| CS-FC (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 1,387 banova | 1,387 na snazi | Čita se | |
| AVENTUM BanSystem | Nije navedeno | 1,385 banova | 1,351 na snazi | Čita se | |
| Hitoha.moe | Nije navedeno | 1,382 bana | 1,351 na snazi | Čita se | |
| ModdedMC Network (Minecraft) | Minecraft | 1,364 bana | 1,364 na snazi | Čita se | |
| SvenskCS | Counter-Strike: Global Offensive | 1,348 banova | 1,315 na snazi | Čita se | |
| Lazyneer | Team Fortress 2 | 1,343 bana | 1,079 na snazi | Čita se | |
| Majncraft.cz (Minecraft) | Minecraft | 1,331 ban | 1,123 na snazi | Čita se | |
| SourceBans Délirium (CS:S) | Counter-Strike: Source | 1,282 bana | 1,267 na snazi | Ponovni pokušaji | |
| Just Another Network (Minecraft) | Minecraft | 1,280 banova | 1,144 na snazi | Čita se | |
| Games-Town (CS2) | Counter-Strike 2 | 1,238 banova | 941 na snazi | Čita se | |
| SourceTM | Counter-Strike: Source | 1,200 banova | 1,161 na snazi | Čita se | |
| CS-MAFIA.RU, ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 1,180 banova | 826 na snazi | Čita se | |
| serveme.tf (TF2) | Team Fortress 2 | 1,177 banova | 1,177 na snazi | Čita se | |
| DreamFire | Counter-Strike: Source | 1,166 banova | 1,140 na snazi | Čita se | |
| TorchCraft (Minecraft) | Minecraft | 1,165 banova | 1,140 na snazi | Čita se | |
| XZPROJECT / SAKURA PROJECT | Counter-Strike: Global Offensive | 1,136 banova | 1,102 na snazi | Čita se | |
| CentrCS (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 1,122 bana | 1,122 na snazi | Čita se | |
| TS2PLAY.EU | Counter-Strike: Source | 1,110 banova | 1,105 na snazi | Čita se | |
| myGaming-Team | Left 4 Dead 2 | 1,109 banova | 1,011 na snazi | Čita se | |
| NOLAGCS Public #2 (CS2) | Counter-Strike 2 | 1,044 bana | 980 na snazi | Čita se | |
| RG-5 | Day of Defeat: Source | 1,035 banova | 964 na snazi | Čita se | |
| milenko-lists, cumulative (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 1,032 bana | 1,032 na snazi | Čita se | |
| TF2 Bot Detector official list (Pazer) | Team Fortress 2 | 1,032 bana | 1,032 na snazi | Čita se | |
| Insanity Gaming (punishment panel) | Counter-Strike 2 | 986 banova | 779 na snazi | Čita se | |
| Lalo HLZ | Left 4 Dead 2 | 965 banova | 959 na snazi | Čita se | |
| HellZone (hellzone-dz.com) | Counter-Strike: Global Offensive | 946 banova | 799 na snazi | Čita se | |
| MinedHype (Minecraft) | Minecraft | 946 banova | 905 na snazi | Čita se | |
| CS-MAFIA.RU, СИБИРСКИЙ БУНКЕР (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 945 banova | 646 na snazi | Čita se | |
| NasGamers (CS:S, CS2) | Counter-Strike: Source | 894 bana | 894 na snazi | Čita se | |
| WristHaX (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 870 banova | 870 na snazi | Čita se | |
| RoyaleMC (Minecraft) | Minecraft | 853 bana | 731 na snazi | Čita se | |
| GT||FS (ttt-funserver.de) | Garry's Mod | 851 ban | 839 na snazi | Čita se | |
| Palworld official bans (Pocketpair) | Palworld | 841 ban | 841 na snazi | Čita se | |
| ZM Brasil | Nije navedeno | 827 banova | 792 na snazi | Čita se | |
| Clan Ironix | Nije navedeno | 816 banova | 668 na snazi | Čita se | |
| Myriad Gaming (SourceBans) | Nije navedeno | 808 banova | 742 na snazi | Čita se | |
| Koala Servers (Minecraft) | Minecraft | 780 banova | 750 na snazi | Čita se | |
| joekiller-list (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 756 banova | 756 na snazi | Čita se | |
| РУССКИЙ РАЗМЕР (rr-game.ru), Территория dust2 (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 730 banova | 515 na snazi | Čita se |
Mizan može svakog igrača koji se pridruži vašim serverima provjeriti prema ovim listama i vašim vlastitim banovima. Registrujte svoju zajednicu
Odakle dolaze ove liste
Vlastita stranica zajednice
Svaka lista je javna stranica s banovima jedne zajednice, obično stranica SourceBans, ili lista koju je njen vlasnik objavio da je drugi mogu čitati. Svaki ban se prikazuje u dosijeu banovanog igrača i pripisuje zajednici koja ga je izdala.
Njihova odluka, ne Mizanova
Svaka zajednica sama odlučuje o svojim banovima. Mizan ih ne preispituje i ne mijenja ono što lista navodi. Kad zajednica ukine ili ukloni ban, Mizan ga pri sljedećem čitanju liste označava kao završen.
Kako ih Mizan čita
Svaku stranicu najviše jednom u 2,5 sekunde; Mizan se predstavlja u svakom zahtjevu i poštuje datoteku robots.txt stranice, osim ako mu je vlasnik dao dozvolu.
- Čita se
- Čita se prema rasporedu.
- Ponovni pokušaji
- Posljednja čitanja nisu uspjela ili su odbijena, pa je Mizan pokušava čitati rjeđe.
- Zaustavljeno
- Više se ne čita. Njeni banovi ostaju onakvi kakvi su bili pri posljednjem čitanju.
Svaka lista ima vlastitu stranicu s opisom kako je Mizan čita i s najnovijim promjenama, a liste po igrama okupljaju ih za svaku igru. Mislite da je ban koji se odnosi na vas pogrešan? Pročitajte kako osporiti unos.