Lista banova
SteamRep (2024 archive)
Svi igrači koje je zajednica SteamRep (2024 archive) banovala i zbog čega.
Svi igrači na ovoj listi, od najnovijeg bana.
52,072 bana u dosijeima, od toga 52,072 na snazi.
- Banovi u dosijeima
- 52,072
Svi banovi koje je ova lista ikad prikazala
- Na snazi
- 52,072
100% njenih banova
- Čitanje
- Svake sedmice
Cijela lista
- Posljednja promjena
Čita seMizan je čita prema rasporedu.
Svi igrači na ovoj listi
Svaki igrač kojeg je zajednica SteamRep (2024 archive) banovala, od najnovijeg bana, s njegovim dosijeom na svim ostalim listama koje Mizan čita.
| Player | ID | Verdict | Lists | Games | Latest ban | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 𝗡𝗲𝗼𝗻𝗧𝗼𝘅 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Luke | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199647607856 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Emerald | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Vitality Voyager | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199628528034 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199624022622 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Jungkook | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| tztatay | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| unsolders321354123 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| ADD SHUNSNINJA13 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| entingpak | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| mellow #FIX TF2 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Madden | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199573768125 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| BucketSoldier | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| ADD SHUNSNINJA13 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| mmm | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Alphonse | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199557886991 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| TF2ROYAL IS A SCAM | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| uki | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Alexander The Great II | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| nemam perstina | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| crap 2fort player | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Mehiko | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| BOT Kevin 16/7 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Brandon | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Save TF2#262881 IAn | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| RGBHD | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199509362062 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| quicknbed | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199507326509 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| CRAZY VIKING | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| The Flying Lemon | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Grim son | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Pollen Buying Skins | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199496116748 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Mc.Greamy | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199485838643 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199474482700 | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Bnko | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Ken | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Lujza - vgoreaper.gg | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Hønzartista | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| TTV | DG_AU | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Peltaro | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| Odat gaming | Banned by SteamRep (2024 archive) | SteamRep (2024 archive) | Active | |||
| 76561199417490205 | Banned by SteamRep (2024 archive)Scamming | SteamRep (2024 archive) | Active |
Da li se ban na ovoj listi odnosi na vas?
Kako osporiti banZajednica SteamRep (2024 archive) sama odlučuje o svojim banovima, a Mizan ne mijenja ono što njena lista navodi. Zamolite zajednicu SteamRep (2024 archive) da ukine ban; Mizan ga pri sljedećem čitanju liste označava kao završen. Ako su ga ukinuli, a Mizan ga još prikazuje, ili ga je Mizan pogrešno pročitao, pročitajte kako osporiti ban.