المجتمعات التي يقرؤها Mizan
كل قائمة حظر عامة يقرؤها Mizan، تنشرها مجتمعات ألعاب في Team Fortress 2 وCounter-Strike وRust وGarry's Mod وغيرها.
- القوائم
- 568
لكل منها صفحتها
- حالات الحظر
- 5,123,226
كل منها ادعاء قائمته
- سارية
- 4,518,155
88.2% لا تزال سارية
- الألعاب
- 21
قوائم الحظر
568 قائمة
| قائمة الحظر | الألعاب | الحظر | سارية | الحالة | آخر تغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| KyivPub | غير محدد | 5,745 حظرًا | 5,675 ساريًا | قيد القراءة | |
| Gracz1.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 5,769 حظرًا | 4,556 ساريًا | قيد القراءة | |
| Simply Vanilla (Minecraft) | Minecraft | 6,140 حظرًا | 5,722 ساريًا | قيد القراءة | |
| Дениски ™ банька | Counter-Strike: Source | 6,143 حظرًا | 5,858 ساريًا | قيد القراءة | |
| The Furry Pound | Team Fortress 2 | 6,162 حظرًا | 5,870 ساريًا | قيد القراءة | |
| OneTap.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 6,206 حالات حظر | 6,035 ساريًا | قيد القراءة | |
| Fluffycat | Team Fortress 2 | 6,246 حظرًا | 5,680 ساريًا | قيد القراءة | |
| TauriGaming.cz | Team Fortress 2 | 6,281 حظرًا | 6,037 ساريًا | قيد القراءة | |
| Gaming Masters | Team Fortress 2 | 6,292 حظرًا | 5,947 ساريًا | قيد القراءة | |
| NOLAGCS Public #1 (CS2) | Counter-Strike 2 | 6,299 حظرًا | 5,689 ساريًا | قيد القراءة | |
| azik | Counter-Strike: Source | 6,391 حظرًا | 6,266 ساريًا | إعادة المحاولة | |
| SANTA HVH (CS2) | Counter-Strike 2 | 6,400 حظر | 6,400 ساري | قيد القراءة | |
| Brygada Graczy (TF2) | Team Fortress 2 | 6,547 حظرًا | 6,547 ساريًا | قيد القراءة | |
| The ANZACS Gamers | Day of Defeat: Source | 6,583 حظرًا | 6,546 ساريًا | قيد القراءة | |
| TheVille | Team Fortress 2 | 6,730 حظرًا | 6,560 ساريًا | قيد القراءة | |
| +18 Moscow Public Server | Counter-Strike: Source | 7,011 حظرًا | 6,978 ساريًا | قيد القراءة | |
| CS2.UZ (CS2) | Counter-Strike 2 | 7,033 حظرًا | 1,060 ساريًا | قيد القراءة | |
| Freiheit Servers | Left 4 Dead 2 | 7,247 حظرًا | 6,580 ساريًا | إعادة المحاولة | |
| uber1337.dk | غير محدد | 7,276 حظرًا | 7,160 ساريًا | قيد القراءة | |
| Les Vieux De la Vieille | غير محدد | 7,374 حظرًا | 7,002 ساري | قيد القراءة | |
| [OG] Original Old Geezers | غير محدد | 7,531 حظرًا | 7,531 ساريًا | متوقفة | |
| The Global Paradise (TGP) | Team Fortress 2 | 7,611 حظرًا | 7,115 ساريًا | إعادة المحاولة | |
| UCS, Unturned Community Security (Restore Monarchy) | Unturned | 7,958 حظرًا | 7,958 ساريًا | قيد القراءة | |
| REB-SS.ru | Counter-Strike 2 | 8,113 حظرًا | 7,997 ساريًا | إعادة المحاولة | |
| SNTE on mTxServ, 2018-19 archive (Garry's Mod) | Garry's Mod | 8,139 حظرًا | 8,139 ساريًا | قيد القراءة | |
| ENERGY | Counter-Strike: Global Offensive | 8,179 حظرًا | 7,679 ساريًا | قيد القراءة | |
| Raid Gaming | Counter-Strike: Global Offensive | 8,234 حظرًا | 8,152 ساريًا | قيد القراءة | |
| BAZA-CS2 (CS2) | Counter-Strike 2 | 8,486 حظرًا | 377 ساريًا | قيد القراءة | |
| TitsRP | Garry's Mod | 8,623 حظرًا | 7,458 ساريًا | قيد القراءة | |
| Stoneworks (Minecraft) | Minecraft | 8,648 حظرًا | 6,395 ساريًا | قيد القراءة | |
| Neon Heights | Team Fortress 2 | 8,733 حظرًا | 8,035 ساريًا | قيد القراءة | |
| Scrap.TF | Team Fortress 2 | 8,767 حظرًا | 8,740 ساريًا | قيد القراءة | |
| CloudWorld (Minecraft) | Minecraft | 8,987 حظرًا | 8,751 ساريًا | قيد القراءة | |
| Devil Dogs (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 9,080 حظرًا | 7,528 ساريًا | قيد القراءة | |
| Flux.TF | Team Fortress 2 | 9,262 حظرًا | 8,946 ساريًا | قيد القراءة | |
| AMPR (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 9,394 حظرًا | 7,566 ساريًا | قيد القراءة | |
| css.md | Counter-Strike: Source | 9,727 حظرًا | 9,727 ساريًا | قيد القراءة | |
| Nezerlore | Counter-Strike: Global Offensive | 10,162 حظرًا | 9,799 ساريًا | قيد القراءة | |
| Fragmastersi.pl (CS:S) | Counter-Strike: Source | 10,303 حالات حظر | 9,870 ساريًا | قيد القراءة | |
| Omega Portal | Counter-Strike: Source | 10,375 حظرًا | 9,852 ساريًا | قيد القراءة | |
| ThereIsNoClan | Counter-Strike: Source | 10,695 حظرًا | 10,695 ساريًا | قيد القراءة | |
| House Of Climb | Counter-Strike: Global Offensive | 11,012 حظرًا | 10,519 ساريًا | قيد القراءة | |
| RussianGang | Counter-Strike: Global Offensive | 11,075 حظرًا | 10,741 ساريًا | قيد القراءة | |
| c400.ru | Counter-Strike: Source | 11,419 حظرًا | 11,298 ساريًا | قيد القراءة | |
| Dogz Gaming | Counter-Strike: Source | 11,762 حظرًا | 11,446 ساريًا | قيد القراءة | |
| ASTRAMANIA | Counter-Strike: Global Offensive | 12,028 حظرًا | 10,004 سارية | قيد القراءة | |
| OCTAGON | Counter-Strike: Source | 12,219 حظرًا | 12,095 ساريًا | قيد القراءة | |
| OG Network (Minecraft) | Minecraft | 12,397 حظرًا | 11,680 ساريًا | قيد القراءة | |
| UGC-Gaming.net (TF2/CSS) | Team Fortress 2 | 14,057 حظرًا | 12,716 ساريًا | قيد القراءة | |
| UAPUB | Counter-Strike: Global Offensive | 14,182 حظرًا | 13,790 ساريًا | قيد القراءة |
يستطيع Mizan أن يفحص كل لاعب ينضم إلى خوادمك في هذه القوائم وفي حالات الحظر الخاصة بك. سجّل مجتمعك
من أين تأتي هذه القوائم
صفحة المجتمع الخاصة
كل قائمة هي صفحة الحظر العامة الخاصة بمجتمع ما، وغالبًا موقع SourceBans، أو قائمة نشرها مالكها ليقرأها الآخرون. يظهر كل حظر في سجل اللاعب المحظور، منسوبًا إلى المجتمع الذي أصدره.
قرارهم، لا قرار Mizan
كل مجتمع يقرر حالات الحظر الخاصة به. لا يراجعها Mizan، ولا يغيّر ما تقوله القائمة. وحين يرفع مجتمع حظرًا أو يزيله، يضع Mizan عليه علامة الانتهاء في المرة التالية التي يقرأ فيها القائمة.
كيف يقرؤها Mizan
الموقع الواحد مرة كل 2.5 ثانية على الأكثر، معرّفًا بنفسه في كل طلب ومتّبعًا ملف robots.txt للموقع ما لم يمنح مالكه إذنًا.
- قيد القراءة
- تُقرأ في موعدها.
- إعادة المحاولة
- فشلت قراءاتها الأخيرة أو رُفضت، لذا يحاول Mizan معها بوتيرة أقل.
- متوقفة
- لم تعد تُقرأ. تبقى حالات حظرها كما قُرئت آخر مرة.
لكل قائمة صفحتها الخاصة تبيّن كيف يقرؤها Mizan وآخر تغييراتها، وتجمعها القوائم حسب اللعبة لكل لعبة. تظن أن حظرًا يخصك خاطئ؟ اقرأ كيف تعترض على إدراج.