# кот on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561199705118218
- SteamID: STEAM_0:0:872426245
- SteamID (CS2): STEAM_1:0:872426245
- SteamID3: [U:1:1744852490]
- SteamID32: 1744852490
- Hex (FiveM): steam:11000016800560a
- Checked: 4 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561199705118218
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561199705118218.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 1 March 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 1 March 2025.
- 15 December 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.5 - Отказ от проверки". Counter-Strike 2. Expired 13 February 2025.
- 30 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 7 December 2024.
- 11 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 11 November 2024.
- 11 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 11 November 2024.
- 10 October 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.6". Counter-Strike 2. Expired 17 October 2024.
- 16 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 16 September 2024.
- 13 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.10". Counter-Strike 2. Expired 13 September 2024.
- 12 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.6". Counter-Strike 2. Expired 12 September 2024.
- 9 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 9 September 2024.
- 9 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 9 September 2024.
- 5 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.10". Counter-Strike 2. Expired 5 September 2024.
- 24 August 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.6". Counter-Strike 2. Expired 31 August 2024.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
