# . on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561199634650204
- SteamID: STEAM_0:0:837192238
- SteamID (CS2): STEAM_1:0:837192238
- SteamID3: [U:1:1674384476]
- SteamID32: 1674384476
- Hex (FiveM): steam:110000163cd145c
- Checked: 5 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561199634650204
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561199634650204.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 14 May 2025, Bluesen \(CS2\): "П1.5 - Отказ от проверки \(выход\)". Counter-Strike 2. Expired 13 July 2025.
- 2 April 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 2 April 2025.
- 10 March 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 10 March 2025.
- 12 December 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 19 December 2024.
- 30 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 7 December 2024.
- 9 November 2024, Bluesen \(CS2\): "4.2". Counter-Strike 2. Expired 9 November 2024.
- 9 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 9 November 2024.
- 3 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.6". Counter-Strike 2. Expired 3 November 2024.
- 2 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 2 November 2024.
- 29 September 2024, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Expired 27 October 2024.
- 20 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 27 September 2024.
- 10 September 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 17 September 2024.
- 18 August 2024, Bluesen \(CS2\): "1.6". Counter-Strike 2. Expired 25 August 2024.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
