# keno on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561199554383313
- SteamID: STEAM_0:1:797058792
- SteamID (CS2): STEAM_1:1:797058792
- SteamID3: [U:1:1594117585]
- SteamID32: 1594117585
- Hex (FiveM): steam:11000015f044dd1
- Checked: 4 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561199554383313
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561199554383313.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 12 July 2025, Bluesen \(CS2\): "4.2". Counter-Strike 2. Expired 12 July 2025.
- 21 June 2025, Bluesen \(CS2\): "4.3". Counter-Strike 2. Expired 21 June 2025.
- 4 June 2025, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Expired 5 June 2025.
- 30 May 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.9". Counter-Strike 2. Expired 30 May 2025.
- 20 April 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 20 April 2025.
- 14 April 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.4". Counter-Strike 2. Expired 14 April 2025.
- 29 March 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.10". Counter-Strike 2. Expired 29 March 2025.
- 26 March 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.4". Counter-Strike 2. Expired 26 March 2025.
- 25 March 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.6". Counter-Strike 2. Expired 25 March 2025.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
