# iSq on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561199473711278
- SteamID: STEAM_0:0:756722775
- SteamID (CS2): STEAM_1:0:756722775
- SteamID3: [U:1:1513445550]
- SteamID32: 1513445550
- Hex (FiveM): steam:11000015a3558ae
- Checked: 4 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561199473711278
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561199473711278.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 2 September 2026, Bluesen \(CS2\): "\#8:AD". Counter-Strike 2. Expired 1 November 2026.
- 12 July 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 13 July 2026.
- 10 January 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 11 January 2026.
- 5 December 2025, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Expired 6 December 2025.
- 16 November 2025, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Ended 14 February 2026.
- 15 September 2025, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Ended 14 December 2025.
- 5 August 2025, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Ended 3 November 2025.
- 5 August 2025, Bluesen \(CS2\): "1.5". Counter-Strike 2. Ended 4 October 2025.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
