# pdretired on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561199228041453
- SteamID: STEAM_0:1:633887862
- SteamID (CS2): STEAM_1:1:633887862
- SteamID3: [U:1:1267775725]
- SteamID32: 1267775725
- Hex (FiveM): steam:11000014b90b8ed
- Checked: 3 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561199228041453
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561199228041453.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 26 April 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.7". Counter-Strike 2. Expired 26 April 2025.
- 20 April 2025, Bluesen \(CS2\): "П1.10". Counter-Strike 2. Expired 23 April 2025.
- 4 January 2025, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 5 January 2025.
- 16 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.8". Counter-Strike 2. Expired 19 November 2024.
- 5 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 5 November 2024.
- 4 November 2024, Bluesen \(CS2\): "П4.2". Counter-Strike 2. Expired 4 November 2024.
- 3 August 2024, Bluesen \(CS2\): "1.12". Counter-Strike 2. Expired 10 August 2024.
- 24 July 2024, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 31 July 2024.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
