# uun39/M8L8TH on Mizan

Past bans on 1 list, none in force.

- Platform: Steam
- SteamID64: 76561198767546167
- SteamID: STEAM_0:1:403640219
- SteamID (CS2): STEAM_1:1:403640219
- SteamID3: [U:1:807280439]
- SteamID32: 807280439
- Hex (FiveM): steam:1100001301e1f37
- Checked: 16 November 2026
- Page: https://mizan.ac/players/steam/76561198767546167
- JSON: https://mizan.ac/players/steam/76561198767546167.json

## Steam's Record

This read of the record doesn't include Steam's VAC and game bans.

## Bans

Each ban is the claim of the list that made it, and each reason is in that list's words.

- 22 June 2026, Bluesen \(CS2\): "П2.3". Counter-Strike 2. Expired 23 June 2026.
- 7 April 2026, Bluesen \(CS2\): "Спам проверкой". Counter-Strike 2. Expired 7 April 2026.
- 6 April 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 5 June 2026.
- 6 April 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 5 June 2026.
- 30 March 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 29 May 2026.
- 22 March 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 21 May 2026.
- 15 March 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.3.1". Counter-Strike 2. Ended 29 October 2026.
- 27 February 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 28 April 2026.
- 16 February 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.12". Counter-Strike 2. Expired 17 February 2026.
- 9 January 2026, Bluesen \(CS2\): "161". Counter-Strike 2. Ended 29 October 2026.
- 9 January 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 9 January 2026.
- 8 January 2026, Bluesen \(CS2\): "1.5". Counter-Strike 2. Ended 8 January 2026.
- 8 January 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 29 October 2026.
- 8 January 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 29 October 2026.
- 8 January 2026, Bluesen \(CS2\): "П1.5". Counter-Strike 2. Ended 8 January 2026.
- 27 November 2025, Bluesen \(CS2\): "1.9". Counter-Strike 2. Ended 25 February 2026.

## Disputing a Ban

A ban is appealed to the community that published it. How: https://mizan.ac/disputes
