Kopienas, ko lasa Mizan
Visi publiskie banu saraksti, ko lasa Mizan un ko publicē Team Fortress 2, Counter-Strike, Rust, Garry's Mod un citu spēļu kopienas.
- Saraksti
- 568
Katrai sava lapa
- Bani
- 5 123 780
Katrs ir saraksta apgalvojums
- Spēkā
- 4 518 663
88,2% joprojām spēkā
- Spēles
- 21
Banu saraksti
568 saraksti
| Banu saraksts | Spēles | Bani | Spēkā | Stāvoklis | Pēdējās izmaiņas |
|---|---|---|---|---|---|
| Freezzer Gaming (Unturned) | Unturned | 14 208 bani | 14 208 spēkā | Tiek lasīts | |
| DarkPyro's Servers | Team Fortress 2 | 14 668 bani | 14 552 spēkā | Tiek lasīts | |
| Horizon Servers | Counter-Strike: Global Offensive | 15 301 bans | 15 126 spēkā | Tiek lasīts | |
| -=HERO=- (l4d-hero.nl) | Left 4 Dead | 15 318 bani | 15 093 spēkā | Tiek lasīts | |
| WARFAL (CS2) | Counter-Strike 2 | 15 435 bani | 11 197 spēkā | Tiek lasīts | |
| Tera (Garry's Mod TTT) | Garry's Mod | 16 204 bani | 15 074 spēkā | Tiek lasīts | |
| Prometheus Networks | Garry's Mod | 16 433 bani | 16 433 spēkā | Tiek lasīts | |
| ParlaBans (Minecraft) | Minecraft | 17 539 bani | 16 647 spēkā | Tiek lasīts | |
| Adult Gamers Community | Day of Defeat: Source | 17 576 bani | 17 101 spēkā | Tiek lasīts | |
| Net4All (CS2, CS:GO, CS:S) | Counter-Strike 2, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike: Source | 17 647 bani | 17 368 spēkā | Tiek lasīts | |
| RunAway (CS2) | Counter-Strike 2 | 17 858 bani | 17 243 spēkā | Tiek lasīts | |
| Nemesis.surf (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 17 874 bani | 17 874 spēkā | Tiek lasīts | |
| rijin cheater list, Nocrex/Tom (TF2, L4D2) | Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 | 17 925 bani | 17 925 spēkā | Tiek lasīts | |
| Hlibchuk Project (CS2) | Counter-Strike 2 | 18 214 bani | 4196 spēkā | Tiek lasīts | |
| BAR (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 18 549 bani | 16 933 spēkā | Tiek lasīts | |
| Loo's Community | Nav norādīts | 18 998 bani | 18 767 spēkā | Tiek lasīts | |
| Second Generation (SG-Gaming) | Team Fortress 2 | 19 331 bans | 18 402 spēkā | Tiek lasīts | |
| VCS2.ru | Counter-Strike 2 | 19 422 bani | 19 347 spēkā | Tiek lasīts | |
| QEO (qeo.kz) | Nav norādīts | 19 567 bani | 19 510 spēkā | Tiek lasīts | |
| HOT (hotcs.ru, CS2) | Counter-Strike 2 | 20 410 bani | 18 942 spēkā | Tiek lasīts | |
| Diverge Networks | Garry's Mod | 20 975 bani | 20 974 spēkā | Tiek lasīts | |
| Devil-Hunter-Multigaming | Counter-Strike: Source | 21 065 bani | 20 487 spēkā | Tiek lasīts | |
| Xeno Gamers | Team Fortress 2 | 21 202 bani | 19 859 spēkā | Tiek lasīts | |
| ORENTI (CS2) | Counter-Strike 2 | 21 261 bans | 10 339 spēkā | Tiek lasīts | |
| NGNW.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 23 530 bani | 20 946 spēkā | Tiek lasīts | |
| CYBERZVER (CS2) | Counter-Strike 2 | 23 767 bani | 12 389 spēkā | Tiek lasīts | |
| Rent-a-Medic | Team Fortress 2 | 23 828 bani | 14 757 spēkā | Tiek lasīts | |
| Garnet Gaming TTT | Garry's Mod | 23 839 bani | 23 804 spēkā | Tiek lasīts | |
| EliteHunterZ | Counter-Strike: Source | 24 323 bani | 23 580 spēkā | Tiek lasīts | |
| FirePowered Gaming | Team Fortress 2 | 24 467 bani | 18 351 spēkā | Tiek lasīts | |
| vibecs2 (CS2) | Counter-Strike 2 | 25 946 bani | 21 222 spēkā | Tiek lasīts | |
| sixth (Day of Defeat: Source) | Day of Defeat: Source | 26 365 bani | 25 990 spēkā | Tiek lasīts | |
| SavagePro (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 26 974 bani | 23 269 spēkā | Tiek lasīts | |
| MEAT.GG (CS2) | Counter-Strike 2 | 27 287 bani | 26 578 spēkā | Tiek lasīts | |
| X-CLUSIVE (CS:GO) | Counter-Strike: Global Offensive | 28 630 bani | 28 466 spēkā | Tiek lasīts | |
| Karma-Gaming | Counter-Strike: Global Offensive | 29 049 bani | 27 885 spēkā | Tiek lasīts | |
| Play-Alliance (ALLIANCE-BANS) | Left 4 Dead 2 | 30 835 bani | 23 132 spēkā | Mēģina vēlreiz | |
| Gamers of Germany (GoG) | Counter-Strike: Source | 31 519 bani | 30 880 spēkā | Tiek lasīts | |
| DTK SourceBans | Nav norādīts | 32 280 bani | 27 562 spēkā | Tiek lasīts | |
| amahustle | Counter-Strike: Source | 33 615 bani | 32 469 spēkā | Tiek lasīts | |
| FragMasters.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 37 597 bani | 37 152 spēkā | Tiek lasīts | |
| CSMyRun | Counter-Strike: Global Offensive | 38 795 bani | 7998 spēkā | Tiek lasīts | |
| Icefuse Networks | Rust | 42 436 bani | 42 435 spēkā | Tiek lasīts | |
| CS2LAND.NET (CS2) | Counter-Strike 2 | 46 054 bani | 1658 spēkā | Tiek lasīts | |
| SteamRep (2024 archive) | Nav norādīts | 52 072 bani | 52 072 spēkā | Tiek lasīts | |
| RGMIX | Nav norādīts | 53 037 bani | 50 412 spēkā | Tiek lasīts | |
| Vimo.lt | Counter-Strike: Global Offensive | 54 144 bani | 52 612 spēkā | Tiek lasīts | |
| Адекватный Паблик (mccoil) | Counter-Strike: Source | 54 348 bani | 53 165 spēkā | Mēģina vēlreiz | |
| ARK: Survival Ascended official bans (Studio Wildcard) | ARK: Survival Ascended | 59 743 bani | 59 538 spēkā | Tiek lasīts | |
| Garnet Gaming DarkRP | Garry's Mod | 61 255 bani | 61 193 spēkā | Tiek lasīts |
Mizan var pārbaudīt katru spēlētāju, kas pievienojas jūsu serveriem, pēc šiem sarakstiem un jūsu pašu baniem. Reģistrēt savu kopienu
No kurienes nāk šie saraksti
Kopienas pašas lapa
Katrs saraksts ir kopienas publiska banu lapa, parasti SourceBans vietne, vai saraksts, ko tā īpašnieks publicējis, lai citi to lasītu. Katrs bans redzams bloķētā spēlētāja ierakstā ar tās kopienas nosaukumu, kas to piešķīra.
Viņu lēmums, nevis Mizan
Katra kopiena pati lemj par saviem baniem. Mizan tos nepārskata un nemaina to, kas rakstīts sarakstā. Kad kopiena banu atceļ vai noņem, Mizan, nākamreiz nolasot sarakstu, atzīmē to kā beigušos.
Kā Mizan tos lasa
Vienu vietni ne biežāk kā reizi 2,5 sekundēs, katrā pieprasījumā norādot sevi un ievērojot vietnes robots.txt, ja vien tās īpašnieks nav devis atļauju.
- Tiek lasīts
- Tiek lasīts pēc grafika.
- Mēģina vēlreiz
- Tā pēdējās nolasīšanas neizdevās vai tika atteiktas, tāpēc Mizan to lasa retāk.
- Apturēts
- Vairs netiek lasīts. Tā bani paliek tādi, kādi tie bija pēdējā nolasīšanā.
Katram sarakstam ir sava lapa, kurā aprakstīts, kā Mizan to lasa, un redzamas tā jaunākās izmaiņas, bet saraksti pa spēlēm tos apkopo katrai spēlei. Domājat, ka bans par jums ir kļūdains? Izlasiet, kā apstrīdēt iekļaušanu sarakstā.