Bendruomenės, kurias skaito Mizan
Visi vieši banų sąrašai, kuriuos skaito Mizan ir kuriuos skelbia Team Fortress 2, Counter-Strike, Rust, Garry's Mod ir kitų žaidimų bendruomenės.
- Sąrašai
- 568
Kiekviena turi savo puslapį
- Banai
- 5 120 760
Kiekvienas – sąrašo teiginys
- Galiojantys
- 4 515 963
88,2 % tebegalioja
- Žaidimai
- 21
Banų sąrašai
568 sąrašai
| Banų sąrašas | Žaidimai | Banai | Galiojantys | Būsena | Paskutinis pakeitimas |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFECT FOX | Counter-Strike: Source | 265 banai | 48 galioja | Bandoma iš naujo | |
| TacoBot credits exploit (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 266 banai | 266 galioja | Skaitomas | |
| Nexaris (Minecraft) | Minecraft | 279 banai | 147 galioja | Skaitomas | |
| sleepy (sleepy, TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 283 banai | 283 galioja | Skaitomas | |
| RaymondTracer's list (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 293 banai | 293 galioja | Skaitomas | |
| PGRP (Garry's Mod, banned_user.cfg) | Garry's Mod | 294 banai | 294 galioja | Skaitomas | |
| Friend Group B | Garry's Mod | 303 banai | 279 galioja | Skaitomas | |
| SkyMata SMP (Minecraft) | Minecraft | 313 banų | 263 galioja | Skaitomas | |
| KYRCORE (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 320 banų | 79 galioja | Skaitomas | |
| GO GO GO SERVER (goservac.ru) (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 329 banai | 275 galioja | Skaitomas | |
| StrefaSkilla.pl | Counter-Strike: Global Offensive | 330 banų | 317 galioja | Skaitomas | |
| Lazy Rebels UKCSS | Counter-Strike: Source | 341 banas | 309 galioja | Skaitomas | |
| АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ, АТМОСФЕРНЫЙ PUBLIC (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 342 banai | 218 galioja | Skaitomas | |
| PAN1KA.SU (CS2) | Counter-Strike 2 | 344 banai | 252 galioja | Skaitomas | |
| FrontHell (CS2) | Counter-Strike 2 | 350 banų | 350 galioja | Skaitomas | |
| DomiCraft (Minecraft) | Minecraft | 352 banai | 234 galioja | Skaitomas | |
| HiOctane | Team Fortress 2 | 355 banai | 340 galioja | Skaitomas | |
| CS-GAMERS.NET (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 362 banai | 361 galioja | Skaitomas | |
| Enovale / Puppy Girl Grotto | Garry's Mod | 362 banai | 358 galioja | Skaitomas | |
| qfoxb's playerlist (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 364 banai | 364 galioja | Skaitomas | |
| TF2Easy | Team Fortress 2 | 420 banų | 417 galioja | Skaitomas | |
| TF2Maps.net | Team Fortress 2 | 430 banų | 411 galioja | Skaitomas | |
| VirtuousGamers (hl2dm.org) | Half-Life 2: Deathmatch | 431 banas | 430 galioja | Skaitomas | |
| As0mn's list (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 443 banai | 443 galioja | Skaitomas | |
| REDHAZE (CS2) | Counter-Strike 2 | 447 banai | 355 galioja | Skaitomas | |
| sleepy-bots (sleepy, TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 447 banai | 447 galioja | Skaitomas | |
| Clanxa (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 452 banai | 452 galioja | Skaitomas | |
| End of the Line | Team Fortress 2 | 455 banai | 438 galioja | Skaitomas | |
| РУССКИЙ РАЗМЕР (rr-game.ru), Арена dust2 (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 459 banai | 321 galioja | Skaitomas | |
| OhYeahCSS | Counter-Strike: Source | 460 banų | 450 galioja | Skaitomas | |
| РУССКИЙ РАЗМЕР (rr-game.ru), Типичный dust2 (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 464 banai | 331 galioja | Skaitomas | |
| Epic-RPG (Minecraft) | Minecraft | 472 banai | 348 galioja | Skaitomas | |
| WeaselsLair.com | Fistful of Frags | 475 banai | 347 galioja | Skaitomas | |
| Uncovery (Minecraft, banned-players.json) | Minecraft | 483 banai | 483 galioja | Skaitomas | |
| 2Stoned (Rust) | Rust | 499 banai | 499 galioja | Skaitomas | |
| RAGECS (CS2) | Counter-Strike 2 | 505 banai | 447 galioja | Skaitomas | |
| Sibnet-Software (TF2) | Team Fortress 2 | 513 banų | 512 galioja | Skaitomas | |
| HIDE-CS.EU (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 523 banai | 523 galioja | Skaitomas | |
| Армия Нэйтонов | Team Fortress 2 | 531 banas | 497 galioja | Skaitomas | |
| L4D2VS.top | Left 4 Dead 2 | 537 banai | 536 galioja | Skaitomas | |
| Brutalci (CS2) | Counter-Strike 2 | 542 banai | 434 galioja | Skaitomas | |
| SourceNyans (mreow.de) | Nenurodyta | 548 banai | 535 galioja | Bandoma iš naujo | |
| DimaServer (CS2) | Counter-Strike 2 | 551 banas | 548 galioja | Skaitomas | |
| AstroCraft (Minecraft) | Minecraft | 567 banai | 528 galioja | Skaitomas | |
| Epic-Sky (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 568 banai | 568 galioja | Skaitomas | |
| TF2BD ASEAN list (TF2 Bot Detector list) | Team Fortress 2 | 570 banų | 570 galioja | Skaitomas | |
| The Cardboard Box | Nenurodyta | 582 banai | 569 galioja | Skaitomas | |
| Giant's Lair (Garry's Mod TTT) | Garry's Mod | 587 banai | 587 galioja | Skaitomas | |
| РУССКИЙ РАЗМЕР (rr-game.ru), Русский Размер (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 588 banai | 408 galioja | Skaitomas | |
| АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ, АДЕКВАТНЫЙ SERVER (CS 1.6) | Counter-Strike 1.6 | 592 banai | 341 galioja | Skaitomas |
Mizan gali tikrinti kiekvieną prie jūsų serverių prisijungiantį žaidėją pagal šiuos sąrašus ir jūsų pačių banus. Užregistruoti savo bendruomenę
Iš kur šie sąrašai
Pačios bendruomenės puslapis
Kiekvienas sąrašas – tai bendruomenės viešas banų puslapis, dažniausiai SourceBans svetainė, arba sąrašas, kurį jo savininkas paskelbė kitiems skaityti. Kiekvienas banas rodomas užblokuoto žaidėjo įraše su jį skyrusios bendruomenės pavadinimu.
Jų sprendimas, ne Mizan
Kiekviena bendruomenė pati sprendžia dėl savo banų. Mizan jų neperžiūri ir nekeičia to, kas parašyta sąraše. Kai bendruomenė baną panaikina ar pašalina, kitą kartą nuskaičius sąrašą Mizan pažymi jį kaip pasibaigusį.
Kaip Mizan juos skaito
Į tą pačią svetainę kreipiamasi ne dažniau kaip kas 2,5 sekundės, kiekvienoje užklausoje prisistatoma ir laikomasi svetainės robots.txt, nebent jos savininkas davė leidimą.
- Skaitomas
- Skaitomas pagal tvarkaraštį.
- Bandoma iš naujo
- Paskutiniai nuskaitymai nepavyko arba buvo atmesti, todėl Mizan jį skaito rečiau.
- Sustabdytas
- Nebeskaitomas. Jo banai lieka tokie, kokie buvo paskutinį kartą nuskaityti.
Kiekvienas sąrašas turi savo puslapį, kuriame aprašyta, kaip Mizan jį skaito, ir rodomi naujausi pakeitimai, o sąrašai pagal žaidimą juos sugrupuoja kiekvienam žaidimui. Manote, kad banas apie jus klaidingas? Skaitykite, kaip užginčyti įtraukimą į sąrašą.